Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
Wurftag: | 21.03.2025 |
Wurfstärke: | 2 Rüden / 2 Hündinnen |
Abzugeben: | 0 Rüden / 1 Hündinnen |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | dunkel-saufarben |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Hanno von Holschendorf |
StbNr.: | 21Z0083R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | GS 2022 LS 2022 |
Leistungszeichen: | BhFK/95/J BhN(D) BhN(F) ESw SchwPoR SchwhK SchwhK/40 SchwhN Sfk Sp/J SwII/- Vp/J |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Hummel vom Lehnstedter Kiefernhain |
StbNr.: | 17T2073R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | GS 2019 |
Leistungszeichen: | BhFK/95/J BhN(F) ESw SchwhK/J Sfk Sp/J Vp/J |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | von dem Horst |
Züchter: | Tobias Horst Bohrturmstraße 27 27628 Lehnstedt Deutschland |
Telefon: | 0172/4543678 |
E-Mail: | tobias.horst79@gmx.de |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
![]() |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |